3. 2. 2026
Atletická hala Ostrava–Vítkovice
| čas | disciplína | Muži / Ženy | fáze |
|---|---|---|---|
| 15:54 | 800 m | Ž | finále B |
| 16:00 | 800 m | M | finále B |
| 16:06 | 400 m | Ž | finále C |
| 16:12 | 400 m | M | finále C |
| 16:20 | Slavnostní zahájení | ||
| 16:30 | 60 m překážek | M | rozběh 1 |
| 16:37 | 60 m překážek | M | rozběh 2 |
| 16:42 | skok o tyči | Ž | finále |
| 16:45 | 60 m překážek | Ž | rozběh 1 |
| 16:50 | koule | M | finále |
| 16:56 | 60 m překážek | Ž | rozběh 2 |
| 17:04 | 60 m | Ž | rozběh 1 |
| 17:13 | 60 m | Ž | rozběh 2 |
| 17:20 | 400 m | Ž | finále B |
| 17:26 | 400 m | Ž | finále A |
| 17:36 | 800 m | M | finále A |
| 17:45 | 1500 m | M | finále |
| 17:53 | 60 m překážek | M | finále |
| 18:00 | skok daleký | M | finále |
| 18:06 | 3000 m | M | finále |
| 18:23 | 60 m překážek | Ž | finále |
| 18:31 | 400 m | M | finále B |
| 18:41 | 400 m | M | finále A |
| 18:50 | 800 m | Ž | finále A |
| 18:55 | 60 m | Ž | finále |
| 19:00 | Slavnostní zakončení | ||
